Uitslagen compleet

Overzicht gegenereerd op: 6-9-2009 21:33:28

Op- of aanmerkingen op de uitslag kunt u mailen naar: uitslagen@hbjservices.nl

Ga direct naar...
- Mannen Senioren
- Mannen 40+
- Mannen 45+
- Mannen 50+
- Mannen 55+
- Mannen 60+
- Vrouwen Senioren
- Vrouwen 40+
- Vrouwen 50+
- Trimloop Mannen
- Trimloop Vrouwen

 

Mannen Senioren

Terug naar boven
# Prestatie Nettotijd Naam Woonplaats Startnr Chipcode Fotolink
1 1:12:22.9 1:12:21.8 Iwan Kamminga Nieuwe Pekela 333 CC57581 Foto
2 1:16:18.7 1:16:18.1 Michael Woerden Mijdrecht 210 DN15HCW Foto
3 1:21:38.1 1:21:36.7 Marcel Stoffers Appingedam 179 DW52W57 Foto
4 1:23:51.0 1:23:48.4 Erwin Klaassen Zuidlaren 573 DW6GN0B Foto
5 1:26:53.3 1:26:48.6 Evert Jan Heringa Marum 78 DN2Y712 Foto
6 1:27:20.3 1:27:17.7 Harold Dijkstra Gieten 41 DZ477ZY Foto
7 1:27:24.8 1:27:21.3 Herman Leemhuis Oldendorp 390 HR1M68G Foto
8 1:27:42.8 1:27:39.9 Gijs-Bertus Vermeer Drachten 279 DZ46MES Foto
9 1:28:56.4 1:28:51.4 Garco van den Berg Uithuizen 16 CG50154 Foto
10 1:29:43.2 1:29:41.3 Nemanja Miletic Groningen 138 DR79DEC Foto
11 1:30:02.4 1:29:57.6 Ruben Tas Zwolle 184 DG5X79C Foto
12 1:30:04.3 1:29:58.0 Wouter van Laar Groningen 121 DF3B4M5 Foto
13 1:30:08.3 1:30:06.0 Marco Warnier Zuidhorn 199 DW56Z2X Foto
14 1:31:01.4 1:30:55.9 Erik Knapper Winschoten 99 DF9WGT3 Foto
15 1:31:33.0 1:31:27.6 R.h. Drewes Zuidlaren 312 CB26558 Foto
16 1:31:45.3 1:31:39.8 Marinus Janssen Uithuizermeeden 377 DX1S04H Foto
17 1:31:46.8 1:31:42.7 Simon de Vries Groningen 428 DW3RK25 Foto
18 1:31:55.0 1:31:49.1 Michiel Janssen Uithuizermeeden 378 DF3T47W Foto
19 1:32:27.5 1:32:14.6 Willem Huizing Buiter Peize 84 DW6T4Y7 Foto
20 1:32:49.0 1:32:45.9 Jarno van der Veen Assen 191 DA5SG4P Foto
21 1:33:46.1 1:33:25.4 Stefan Sens Eelde 167 DR1EZ5V Foto
22 1:33:48.8 1:33:41.1 Paul Bosma Groningen 27 DK2098G Foto
23 1:34:07.1 1:34:05.0 Ludo Abbink Grijpskerk 13 DW1YTFV Foto
24 1:34:16.9 1:33:48.0 Martijn Toering Groningen 426 DW02ZCS Foto
25 1:34:27.6 1:34:23.2 Peter van der Veen Groningen 190 CH64323 Foto
26 1:34:30.9 1:34:27.6 Ronald Apeldoorn Zuidlaren 430 CH56181 Foto
27 1:34:32.6 1:34:14.5 Jan-Hendrik Wolfis Bedum 211 DR3WCCA Foto
28 1:34:51.9 1:34:24.2 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 155 CB29949 Foto
29 1:34:56.6 1:34:37.6 Wilco van den Hul Groningen 85 DM1C9Z4 Foto
30 1:34:59.8 1:34:55.8 Jan Anne Wieringa Groningen 205 DK4EN01 Foto
31 1:35:10.6 1:35:08.4 Frank Scholte Groningen 264 DW5BHCB Foto
32 1:36:12.4 1:36:04.1 David Emes Groningen 236 DA1CVAK Foto
33 1:36:45.3 1:36:25.4 Ronald Brouwer Nieuw Scheemda 31 DX6RHRS Foto
34 1:37:39.2 1:37:27.8 Alwin Reinders Groningen 158 DY756BP Foto
35 1:38:11.6 1:37:56.0 Arthur Dieters Almere 364 DG769FV Foto
36 1:38:18.6 1:38:05.6 Ronald Meijboom Haren 132 DK1BCYN Foto
37 1:39:07.4 1:38:50.9 Jasper van Olst Groningen 392 CA15569 Foto
38 1:39:07.6 1:38:52.5 Rienk van der Meulen Drachten 393 BC15621 Foto
39 1:39:20.7 1:38:37.9 Jascha Norder Groningen 360 DW3XXKP Foto
40 1:39:44.0 1:39:39.5 Stefan Doornbos Wildervank 366 DR1M4EG Foto
41 1:40:11.2 1:40:03.3 Maurits Kramer Bedum 406 DW3RYES Foto
42 1:40:45.6 1:40:26.7 Chris Meijer Meppel 133 CG76112 Foto
43 1:40:56.7 1:40:42.8 Erik Kazemier Sappemeer 92 DA148D8 Foto
44 1:41:00.3 1:40:45.6 Gerjos Weelink Zwolle 284 DK54PHF Foto
45 1:41:39.8 1:41:14.5 Vincent van Veen Groningen 325 DK4A3GV Foto
46 1:41:45.6 1:41:37.8 Jan-Stephan Sanders Groningen 576 DW7FG3R Foto
47 1:42:13.3 1:41:58.1 Emer Borger Groningen 225 DM430PE Foto
48 1:42:15.5 1:42:00.5 Vincent Stringer Almere 181 DX067GT Foto
49 1:42:19.0 1:41:52.3 Alex van Wamel Westerbork 283 CH15962 Foto
50 1:43:06.1 1:43:02.0 Mervin de Jonge Groningen 88 DA14V09 Foto
51 1:43:50.0 1:43:28.1 Matthijs Conradi Groningen 562 DR1AGYY Foto
52 1:43:55.7 1:43:24.6 Hans Veenman Garrelsweer 420 DW65SX9 Foto
53 1:44:11.6 1:43:47.2 Puck Dijk Groningen 379 DR3WW73 Foto
54 1:44:19.4 1:44:02.1 Oscar Standaart Hoogeveen 270 DK1MKFN Foto
55 1:44:19.9 1:44:02.5 Ralf Knibbeler Hoogeveen 244 DK7HWBW Foto
56 1:45:04.1 1:44:41.4 Detmer Bosman Groningen 226 DK1MVSR Foto
57 1:45:04.6 1:44:42.9 Matthew Veenema Groningen 274 DW0XZHY Foto
58 1:45:05.0 1:44:25.3 Frank Berghuis Groningen 351 DW02K9P Foto
59 1:45:13.2 1:44:53.1 Joop Bosscher Groningen 28 DF4V13E Foto
60 1:46:38.7 1:46:11.4 Ruud Klaassens Eelde 566 DK1WPAY Foto
61 1:46:55.5 1:46:50.5 Pim Wildeman Appingedam 287 HA8VY31 Foto
62 1:47:26.1 1:47:21.9 Jeroen Kegel Groningen 94 DW1BPTD Foto
63 1:49:31.3 1:49:11.9 Matthijs ter Steege Groningen 271 DW5TTFS Foto
64 1:49:41.0 1:49:13.0 Hero Haak Nieuw Buinen 66 DR175HA Foto
65 1:50:18.4 1:49:36.9 Matheus Bleeker Groningen 21 DZ40XEA Foto
66 1:50:37.0 1:49:58.0 Menno Oomkens Groningen 107 DR7CYTX Foto
67 1:50:37.6 1:49:59.0 Bert Lokken Groningen 108 DW6THNN Foto
68 1:50:45.8 1:50:27.3 Jelle Hol Groningen 585 DK8Z21H Foto
69 1:51:28.0 1:50:48.8 Sjoerd Huizink Haren 416 DW7PEVX Foto
70 1:51:44.9 1:51:17.2 Dominic Marlena Eelde 479 DF95HF1 Foto
71 1:52:05.6 1:51:30.7 Jeroen Meijering Haren 253 DK544A3 Foto
72 1:53:08.6 1:52:26.4 Amjad Asnuhain Groningen 480 DW3H768 Foto
73 1:53:26.1 1:52:53.5 Edwin Hageman Blaricum 297 DK1RPS3 Foto
74 1:53:42.5 1:53:12.4 Jaap Nuis Groningen 257 DW31RG4 Foto
75 1:53:50.7 1:53:44.8 Jeroen Valkenier Groningen 295 DK36MS4 Foto
76 1:54:48.8 1:54:27.0 Jan Reinsma Marowijnestraat 17 415 DW6T5M8 Foto
77 1:58:14.5 1:57:45.2 Robert de Vries Groningen 353 DW5F11E Foto
78 1:58:54.9 1:58:33.1 Gerko Arkema Groningen 561 DM1T5HZ Foto
79 1:59:01.3 1:58:28.8 Albert Pershad Groningen 153 DM9A7PR Foto
80 1:59:07.9 1:58:52.5 Rene Rijploeg Uithuizermeeden 317 DK4AT6D Foto
81 1:59:15.5 1:58:52.7 Theo Kip Scheemda 348 DK4H53N Foto
82 2:04:15.7 2:03:48.7 Han van Dongen Eelde 563 DK12T1V Foto
83 2:05:40.0 2:05:11.3 Gerhard Untied Paterswolde 371 DW5NEB6 Foto
84 2:15:44.3 2:15:12.8 Richard Medema Groningen 130 DW0CK4G Foto
85 2:19:20.0 2:18:59.2 Sake Oost Groningen 147 DW6T1G5 Foto
 

Mannen 40+

Terug naar boven
# Prestatie Nettotijd Naam Woonplaats Startnr Chipcode Fotolink
1 1:24:05.4 1:24:04.9 Erik Grave Annen 60 DF9CG1V Foto
2 1:27:08.7 1:26:57.7 Eelco Salverda Groningen 361 CF97528 Foto
3 1:27:57.3 1:27:32.3 Siep Van Balen-Wip Groningen 273 DK6B4K1 Foto
4 1:28:55.7 1:28:52.0 Peter Ipema De Groeve 363 DW775CP Foto
5 1:29:35.2 1:29:32.7 Pieter-Jan Kooi Loppersum 113 DX1VYGA Foto
6 1:30:04.6 1:30:02.1 Frank Marks Groningen 128 DA5PZSZ Foto
7 1:31:11.8 1:31:05.2 Martin Boersma Kampen 224 DW0MCNM Foto
8 1:31:59.2 1:31:50.9 Emile Nales Groningen 144 DM47NRE Foto
9 1:32:04.8 1:31:54.8 Ben Timmer Haren 189 DF5S66M Foto
10 1:33:41.2 1:33:34.3 Willem-Jan Wahlenkamp Groningen 391 CB89413 Foto
11 1:33:52.0 1:33:16.4 Chris Zielstra Groningen 289 DK62X01 Foto
12 1:35:08.2 1:35:02.8 Jan Albert van Laar Groningen 122 DA2R39X Foto
13 1:36:02.9 1:35:52.1 Christiaan Gerlogh Haren 388 DN21N14 Foto
14 1:37:22.2 1:37:11.4 Hermen Grasman Haren 59 CB91185 Foto
15 1:37:37.8 1:37:33.1 Marco den Hollander Assen 339 DR62PMV Foto
16 1:38:00.1 1:37:25.0 Ronald Brand Adorp 374 DW76CZP Foto
17 1:38:09.2 1:38:00.5 Rob Moenandar Groningen 139 DR722WC Foto
18 1:39:00.8 1:38:26.2 Han Deuling Groningen 38 DF59N0S Foto
19 1:39:13.8 1:38:40.1 Hans Meijer Groningen 252 DN1YGCA Foto
20 1:39:18.4 1:39:00.4 Gerard Halsema Roden 385 DA5PNBZ Foto
21 1:39:52.7 1:39:48.3 Jan Peter Busman Veendan 404 DR825SC Foto
22 1:39:59.5 1:39:44.6 Leeuwe Oostra Zuidlaren 148 DF9CCAW Foto
23 1:40:19.9 1:40:04.5 Danny van der Werff Sappemeer 202 DR06TM5 Foto
24 1:43:01.7 1:42:35.6 Marcel van Burgsteden Groningen 501 DW39WVN Foto
25 1:43:32.7 1:43:15.7 Marcel Rozema Zuidlaren 263 DM1TFKW Foto
26 1:43:54.5 1:43:13.8 Ludolf Pijlman Groningen 261 DM1RYRV Foto
27 1:43:55.8 1:43:27.3 Harm Feitsma Eelde 569 DW04SVH Foto
28 1:43:59.6 1:43:41.8 Jan Mik Haren 137 DA7KNHB Foto
29 1:44:12.2 1:43:52.8 Peter Vos Groningen 373 DW04DEP Foto
30 1:44:42.4 1:44:35.1 Kees v Oosterhout Groningen 258 DK6B5AS Foto
31 1:44:55.1 1:44:23.4 Anne Bolhuis Lutjegast 292 DW791C1 Foto
32 1:46:03.8 1:45:36.8 Gerrie Bijl Stadskanaal 20 DW319PC Foto
33 1:46:41.0 1:46:21.0 Johan Meijer Groningen 294 DK7HH5H Foto
34 1:46:50.0 1:46:09.9 Seard de Vries Haren 196 DR3ZMGZ Foto
35 1:47:23.0 1:46:54.1 Marc Remijn Groningen 262 DK20MN2 Foto
36 1:47:25.6 1:47:23.9 Peter Stokje Groningen 180 DW6G748 Foto
37 1:47:44.1 1:47:20.0 Geert Jan Bosma Leeuwarden 429 CB92000 Foto
38 1:47:55.5 1:47:21.5 Aäron Beekman Eelde 219 DN8W64R Foto
39 1:48:25.2 1:47:59.0 Jan Pilon Garrelsweer 423 DF4VHR8 Foto
40 1:49:18.6 1:48:44.2 Gert Draaisma Groningen 352 DM14YSM Foto
41 1:49:32.5 1:49:07.5 Bert Guns Hoogezand 64 DR01A3C Foto
42 1:49:37.1 1:49:18.8 Gerard Dietvorst Groningen 39 DZ0FBX8 Foto
43 1:50:14.7 1:49:42.1 Theo Slump Hoogkerk 171 DA3RPRP Foto
44 1:50:19.2 1:49:37.6 Chris Moltmaker Groningen 140 DR82NC3 Foto
45 1:50:31.0 1:49:58.9 Philip van Elsdingen Amsterdam 235 DW6XK38 Foto
46 1:50:46.6 1:50:27.7 Leo Brakel Groningen 432 DR1526C Foto
47 1:51:28.5 1:50:49.8 Henk Huizing Haren 306 DF3BMKF Foto
48 1:51:49.6 1:51:14.5 Jan ten Cate Drachten 33 DW2GC0T Foto
49 1:53:41.6 1:53:17.3 Cees Hoekstra Kropswolde 338 DR013F9 Foto
50 1:53:45.8 1:53:15.7 Peter Disseldorp Zuidhorn 45 DK8YKPN Foto
51 1:54:00.2 1:53:26.8 Eelco Wallaart Groningen 282 DK5CB0B Foto
52 1:54:16.2 1:53:51.5 Cees Beukema Haren 334 DF7EYV3 Foto
53 1:55:07.7 1:55:04.8 Jan Tjeerd de Vries Drachten 280 DW2B57A Foto
54 1:55:11.8 1:55:00.6 Fre Haak Groningen 65 DK930SM Foto
55 1:55:36.3 1:55:03.3 Jaap de Haan Heerenveen 578 DA547MB Foto
56 1:56:03.3 1:55:35.4 Detmer Hubbelink Eelde 568 DK62GN2 Foto
57 1:56:44.3 1:56:07.4 Dirk Tilman Delfzijl 188 DG3M5WN Foto
58 1:56:49.1 1:56:16.5 Fokko Schrikkema Hoogezand 165 DA3K02K Foto
59 1:57:08.0 1:56:41.5 Rinze Vergonet Eelde 565 DW55BDH Foto
60 1:59:55.8 1:59:27.1 Rene Londeman Groningen 249 DW1PGDW Foto
61 1:59:57.8 1:59:41.8 Bert Kremer Roodeschool 115 CG60164 Foto
62 2:01:17.7 2:00:38.3 Kees van der Horn Bedum 81 DG7RZHR Foto
63 2:03:50.7 2:03:43.8 Herman van der Donk Grootegast 47 DK4E5SF Foto
64 2:03:52.2 2:03:18.8 Theo Lansec Heerenveen 478 DW7Y64E Foto
65 2:11:56.4 2:11:49.6 Bert Lap Haren 245 DK1YY0M Foto
66 2:13:16.3 2:12:32.3 Theo van Mal Haren 332 DR8T7N8 Foto
 

Mannen 45+

Terug naar boven
# Prestatie Nettotijd Naam Woonplaats Startnr Chipcode Fotolink
1 1:17:37.3 1:17:36.3 Jacob Vos Bedum 311 CG99111 Foto
2 1:27:11.0 1:27:07.8 Niels Taatgen Groningen 182 DZ8AP3S Foto
3 1:27:31.5 1:27:28.4 Henk Feenstra Hoogkerk 53 CE66488 Foto
4 1:30:30.4 1:30:17.9 Rene Huizenga Peize 421 DG1TZW5 Foto
5 1:31:54.5 1:31:40.6 Dick Huizing Garmerwolde 308 DA2B3SE Foto
6 1:31:58.8 1:31:48.5 Edwin van Hurck Assen 401 DN28PXT Foto
7 1:32:42.4 1:32:37.9 Egbert Borger Groningen 427 DF7ZYY2 Foto
8 1:33:05.0 1:32:45.9 Karel Schuiten Groningen 299 CE53786 Foto
9 1:33:25.7 1:33:21.1 Paul Terpstra Haren 185 DW6XDC2 Foto
10 1:34:20.3 1:34:16.9 Henk ter Schuur Roden 399 DA2SBRN Foto
11 1:34:23.5 1:34:20.4 Erik Dost Groningen 384 CB91490 Foto
12 1:34:53.4 1:34:40.6 Henk Sleurink Gieten 170 DF5CR82 Foto
13 1:35:47.9 1:35:37.2 Eric Weernink Haren 201 DR62W6R Foto
14 1:37:24.4 1:37:10.8 Sjirk Overal Kiel Windeweer 149 DW6T5T3 Foto
15 1:37:38.4 1:37:19.0 Chris Dol Stadskanaal 302 DG51VDH Foto
16 1:37:58.5 1:37:34.3 Peter Hoving Kantens 83 DN28BYN Foto
17 1:38:01.8 1:37:46.4 Bob Copper Eelde 36 DW04HW6 Foto
18 1:38:28.8 1:38:25.8 Heine vd Meer Opende 583 DW0W2EX Foto
19 1:38:47.8 1:38:40.7 Rinze Kramer Bedum 405 CH53252 Foto
20 1:38:52.3 1:38:36.6 Albert Heikens Eelde 72 DX6321Z Foto
21 1:39:18.9 1:39:07.6 Lars Toonen Harkstede 389 DX6STSH Foto
22 1:39:21.4 1:38:38.4 Carel Opten Assen 359 BC18882 Foto
23 1:39:32.1 1:39:09.5 Wijnand Aalderink Groningen 11 DW5YGH9 Foto
24 1:40:48.1 1:40:36.2 Erik Pot Groningen 156 DX0CT4N Foto
25 1:41:56.5 1:41:42.6 Philip Elsinga Aduard 52 DW7AS5V Foto
26 1:42:06.5 1:41:48.7 Wiebo Boer Bedum 417 DA3CTTE Foto
27 1:42:21.0 1:41:38.8 Bertram Redmeijer Groningen 362 DR851HW Foto
28 1:42:56.8 1:42:55.0 Peter J Mulder Groningen 142 DN210C2 Foto
29 1:43:33.0 1:42:58.6 Joost Kerkhoff Loppersum 314 DN86RRT Foto
30 1:43:43.6 1:43:01.2 Bram Luteijn Groningen 251 HA8VVT5 Foto
31 1:44:10.2 1:43:32.9 Bart de Vries Groningen 347 DW7FN0B Foto
32 1:44:16.6 1:44:04.5 Emiel van der Graaf Groningen 57 AC00125 Foto
33 1:45:04.4 1:44:24.5 Menno van den Bemt Groningen 221 DW71M6G Foto
34 1:45:14.3 1:44:45.7 Sijbrand Hofker Groningen 240 DK9H017 Foto
35 1:45:59.0 1:45:22.9 Henk Kamstra Winsum 315 BC72711 Foto
36 1:46:11.7 1:45:53.2 Ronald Groen Groningen 62 DW3RBGM Foto
37 1:46:26.8 1:46:14.9 Ido Verbree Assen 278 DW397DK Foto
38 1:46:57.8 1:46:47.7 Fenmo Boswijk Groningen 228 DK7W4C9 Foto
39 1:46:59.9 1:46:21.8 Alewijn Ott Groningen 376 DM2W3V1 Foto
40 1:47:02.0 1:46:45.1 Johan Dik Wehe Den Hoorn 44 DM782VC Foto
41 1:47:08.1 1:46:55.2 Victor Sprado Groningen 269 DK56ZVG Foto
42 1:47:09.0 1:46:32.3 Bert Wiendels Roden 204 DZ0M4RY Foto
43 1:47:18.3 1:46:54.8 Wim Loos Groningen 375 DR9F6TA Foto
44 1:47:24.6 1:46:58.2 Bart Voorintholt Stadskanaal 195 DM265W2 Foto
45 1:47:53.8 1:47:29.4 Geert Woltjer Spier 212 DK1REPW Foto
46 1:47:59.0 1:47:31.3 Stefan Grave Kropswolde 61 DW7EH67 Foto
47 1:47:59.8 1:47:33.9 Derk van Kelberg Haren 355 DR8NRS5 Foto
48 1:49:24.0 1:49:05.6 Wim Oomkens Eelderwolde 146 DM4KKD4 Foto
49 1:49:27.0 1:49:08.5 Jan Doorduin Groningen 48 DW6BSFP Foto
50 1:49:34.8 1:49:21.7 Hans Koops Groningen 564 DK6BGDH Foto
51 1:49:40.7 1:49:12.9 Lambert Pepping Nieuw-Buinen 152 DN856AS Foto
52 1:49:51.0 1:49:15.3 Ken Haan Drachten 320 DN2Y3TT Foto
53 1:50:16.0 1:50:05.0 Harold Bal Groningen 217 CD34238 Foto
54 1:50:42.4 1:50:10.8 Peter Nijland Blijham 581 DA9KYAE Foto
55 1:51:02.6 1:50:48.9 Aede Bakker Kiel Windeweer 357 DA8C8C4 Foto
56 1:52:03.5 1:51:41.4 Wim Steunenberg Groningen 178 CF97195 Foto
57 1:53:32.0 1:53:22.0 Warner Snippe Groningen 268 DK6BFAT Foto
58 1:53:41.9 1:53:15.9 Bert Bor Haren 574 DA32C1A Foto
59 1:53:46.9 1:53:14.8 Jan Mulder Zuidlaren 141 DR8BBX1 Foto
60 1:56:04.8 1:55:28.3 Gerik Mik Sint Annen 136 DF0FX3H Foto
61 1:56:21.4 1:55:41.1 Gerard de Jong Groningen 241 DK4KH48 Foto
62 1:57:10.3 1:56:38.3 Bert Karst Groningen 91 DW55MVH Foto
63 1:57:30.1 1:57:20.9 Han te Winkel Slochteren 288 DW6S1DX Foto
64 1:58:17.9 1:57:59.9 Lourens Looijenga Noordwolde 250 DK1BC37 Foto
65 2:00:30.0 2:00:17.8 Bert Bloemendal Groningen 22 DR05Z7Z Foto
66 2:00:56.3 2:00:26.3 Jannus Zwart Steenwijk 290 DW4KD4R Foto
67 2:01:05.1 2:00:34.9 Dirk Lahuis Eelde 123 DN2YHDM Foto
68 2:02:08.1 2:01:34.4 Gert Veldman Bedum 275 DA76W5M Foto
69 2:07:09.7 2:06:59.7 Shannon Werleman Haren 318 DA01SX3 Foto
70 2:13:16.5 2:12:32.6 Maarten Postma Groningen 368 DM4KTBA Foto
 

Mannen 50+

Terug naar boven
# Prestatie Nettotijd Naam Woonplaats Startnr Chipcode Fotolink
1 1:28:00.7 1:27:59.3 Hans van der Steen Leeuwarden 175 DR1F1H1 Foto
2 1:33:05.9 1:33:03.6 Bauke van der Loon Leek 127 DR1KFFN Foto
3 1:33:42.4 1:33:39.8 Kor Luttje Zuidlaren 387 CB56433 Foto
4 1:34:01.0 1:33:37.0 Roelof Houttuin Leeuwarden 82 DM93HNZ Foto
5 1:35:50.0 1:35:45.6 Dink Tempel Groningen 412 DW7PNMX Foto
6 1:36:39.0 1:36:28.7 Titus Hensen Haren 76 DN29DDM Foto
7 1:36:59.6 1:36:30.8 Hepke Taekema Groningen 183 DW0NTA8 Foto
8 1:37:18.8 1:37:13.2 Theo Jansen Groningen 293 CE58976 Foto
9 1:37:32.4 1:37:25.1 Peter de Harder Appingedam 419 CA72334 Foto
10 1:37:45.6 1:37:39.2 Koos Prins Stadskanaal 157 DA2GKBY Foto
11 1:38:03.6 1:38:01.7 Bram Noordhuis Appingedam 358 DX41WMP Foto
12 1:38:34.6 1:38:26.3 Paul Kurpershoek Groningen 120 DR3WFS7 Foto
13 1:39:37.4 1:39:22.3 Klaas van der Laan Noordbroek 301 DW6GCNM Foto
14 1:40:00.6 1:39:44.3 Piet van Olst Groningen 365 DA6W66M Foto
15 1:41:23.3 1:41:15.4 Egbert Euving Stadskanaal 310 DR1G3GP Foto
16 1:41:58.1 1:41:21.9 Bert Bos Groningen 25 BC54406 Foto
17 1:42:08.6 1:42:02.5 Bert ten Hoff Musselkanaal 403 DF9A96N Foto
18 1:42:10.0 1:42:03.2 Bert Bolhuis Bedum 409 CE11262 Foto
19 1:43:09.1 1:43:02.5 Albert Hazenberg Loppersum 71 DR1E4F1 Foto
20 1:44:37.1 1:44:17.6 Benno Leferink Groningen 247 DZ4X5S7 Foto
21 1:45:01.0 1:44:55.4 Ron Balkema Appingedam 15 CB62225 Foto
22 1:45:06.9 1:44:46.9 Herman Middel Stadskanaal 410 DW0MVMN Foto
23 1:47:09.5 1:46:58.5 Karel Jan Alsem Haren 112 CF71609 Foto
24 1:47:17.0 1:47:04.3 Andre Langejan Kielwindeweer 125 DA596P5 Foto
25 1:48:16.8 1:47:51.2 Wim Feldhaus Nieuw Weerdinge 54 DR8XXW9 Foto
26 1:48:41.1 1:48:15.8 Hans Leerink Groningen 331 CG41344 Foto
27 1:49:03.4 1:48:42.8 Jan Willem Drijvers Groningen 50 DW76019 Foto
28 1:49:15.3 1:48:57.9 Nico Vierkant Bedum 571 DA6Z2M9 Foto
29 1:49:27.3 1:49:15.4 Johan Kamps Groningen 90 DX629M3 Foto
30 1:49:35.0 1:49:21.3 Wim Strijland Norg 307 DK7GTX7 Foto
31 1:50:04.6 1:49:29.7 Martin Meulema Groningen 254 DW3HNPF Foto
32 1:50:40.3 1:50:03.9 `jaap Sikkema Noordhorn 168 DX9FD94 Foto
33 1:51:10.6 1:50:52.4 Rob Klaasen Eelderwolde 95 DW56Z4V Foto
34 1:52:53.0 1:52:36.1 Jan Graver Hoogezand 238 DZ2D066 Foto
35 1:53:27.4 1:53:11.4 Hans Eijkelenkamp Paterswolde 51 CD81789 Foto
36 1:54:10.7 1:53:43.4 Henk Haarman Stadskanaal 68 DX0B14N Foto
37 1:54:19.2 1:53:55.7 Bert Jansma Eelde 330 CA95531 Foto
38 1:56:33.0 1:56:18.7 Coos Datema Zuidhorn 37 DW56ZDT Foto
39 1:56:37.4 1:56:09.5 Johan Bakker Peize 386 DW2TMZT Foto
40 1:57:06.9 1:56:47.4 Thomas Kits Ezinge 579 DW761GT Foto
41 1:57:13.9 1:56:35.8 Paul Sloot Paterswolde 266 DW43133 Foto
42 1:57:37.9 1:57:23.3 Jaap Stellingwerff Groningen 177 CG60039 Foto
43 1:57:43.1 1:57:24.1 Dirk Franssens Saaksum 408 CA16070 Foto
44 1:58:10.0 1:57:36.9 Henk Keen Groningen 93 DA8X6A2 Foto
45 1:58:11.1 1:57:49.3 Geert e Stokebrook Finsterwolde 272 DZ46GWK Foto
46 1:58:48.2 1:58:17.6 René Lapoutre Peize 246 DW19FM4 Foto
47 2:03:51.4 2:03:44.5 Henk de Vries Groningen 281 DK91TRA Foto
48 2:05:56.4 2:05:15.6 Johan Post Groningen 381 DK90W48 Foto
49 2:06:01.3 2:05:49.6 Arthur Kruize Paterswolde 119 DN21NBM Foto
50 2:08:39.0 2:08:08.5 Pieter de Haan Zuidhorn 67 DW1BC51 Foto
51 2:08:46.2 2:08:22.9 Philippe Petitiaux Groningen 260 DK1ND6P Foto
52 2:10:04.5 2:09:24.1 Jim Venema Bovensmilde 276 DK20M29 Foto
53 2:13:16.5 2:12:32.7 Bert Hulsing Groningen 380 DF0N8CW Foto
54 2:13:56.7 2:13:20.6 Pedro van Dorrestein Assen 582 DR8B9NN Foto
55 2:14:34.1 2:13:49.9 Peng Yip Cheah Schildwolde 35 DW5V7PF Foto
56 2:18:00.3 2:17:36.3 Frans ter Beek Groningen 218 DW3HHF5 Foto
57 2:20:36.6 2:20:16.3 Jan Haijer Vries 70 DZ7291E Foto
 

Mannen 55+

Terug naar boven
# Prestatie Nettotijd Naam Woonplaats Startnr Chipcode Fotolink
1 1:22:27.5 1:22:26.6 Henk Olijve Haren 145 CE45929 Foto
2 1:30:18.7 1:30:17.6 Fokko Hindriks Groningen 383 DX18SBS Foto
3 1:32:58.9 1:32:47.6 Eddie Walhout Groningen 198 DN22SSE Foto
4 1:33:21.3 1:33:19.4 Peter Wolters Nieuw Roden 300 DM4KMAN Foto
5 1:34:08.5 1:33:59.3 Wietse Kuipers Groningen 400 CB88237 Foto
6 1:34:30.4 1:34:28.9 Jan Krans Delfzijl 370 CC54286 Foto
7 1:35:58.2 1:35:56.8 Hans van Santen Groningen 164 BC47863 Foto
8 1:36:53.8 1:36:50.9 Boele Geerts Schipborg 418 CB75806 Foto
9 1:38:13.3 1:37:57.4 Frits Hesseling Groningen 395 CG50881 Foto
10 1:41:42.9 1:41:35.4 Sjoerd Slaaf Groningen 322 BC12761 Foto
11 1:45:53.7 1:45:52.2 Gerhard Over Meppen (du) 433 DY0F8PV Foto
12 1:45:58.6 1:45:12.4 Kees de Boer Eelderwolde 422 DK4FPVH Foto
13 1:46:08.7 1:45:56.1 Jan Pols Groningen 154 DW5FS8Y Foto
14 1:46:33.7 1:46:07.5 Karel Moojen Beetsterzwaag 345 DX63SPH Foto
15 1:47:20.8 1:46:52.9 Henk Klabbers Glimmen 349 DW5VST2 Foto
16 1:47:57.6 1:47:49.8 Aant Zuidema Grootegast 305 DY7GMAM Foto
17 1:49:12.0 1:48:48.9 Rien Vis Stedum 194 CH20166 Foto
18 1:50:21.8 1:49:44.6 Jan Rake Haren 326 DF9A7CV Foto
19 1:50:38.0 1:50:01.5 Arie van den Berg Eelde 18 BC18520 Foto
20 1:51:58.3 1:51:48.4 Hugo Hendriks Groningen 303 DX78NHY Foto
21 1:57:08.8 1:56:43.5 Wouter Smid Emmen 172 CB75853 Foto
22 1:57:39.2 1:57:24.8 Lenard Wijnstekers Groningen 208 CG63301 Foto
